ALFlak
MOBILES LASERSCHWEISSGERÄT ALFLAK
Mobiles Laserschweißen leicht gemacht: Extrem flexibel in der Auswahl der Laserquellen sowie der Laserleistung und quasi unbegrenzt in den Möglichkeiten der Laserschweißanwendung.
Der ALFlak ist ein äußerst robustes Laserschweißgerät mit viel Laserleistung und großer Reichweite.
Die durchdachte Bewegungsmechanik und der weit auskragende Laserarm erlauben komfortables Arbeiten an großen Bauteilen – manuell oder programmiert. Selbst in tiefe, unhandliche Formen reicht der schlanke Laserarm hinein. Schweißnähte bis 500 mm Länge sind ohne Absetzen möglich.
Das spart Zeit, denn ein ständiges Nachpositionieren entfällt. Für noch bequemeres Arbeiten ist eine automatische Drahtzufuhr (LAFet) montierbar. Den ALFlak gibt es mit selbstfahrendem Raupenfahrwerk oder als manuell bewegliches Modell. Das Raupenfahrwerk verleiht dem Lasersystem eine einfache Manövrierbarkeit. Über zwei unabhängige Fahrschalter wird das Gerät zentimetergenau positioniert.
Beschreibung
Ihre Vorteile im Überblick:
- Offenes Lasersystem – Sie arbeiten ohne Beschränkung des Arbeitsraums
- Sicheres Arbeiten – Das System erfüllt Performance Level d
- Schnell einsetzbar aufgrund der kurzen Rüstzeiten
- Großer Arbeitsradius – durch das besondere Maschinenkonzept
- Lange Verfahrwege – Schweißnähte bis 500 mm sind möglich
- Leistungsstark: Den ALFlak gibt es bis 900 Watt
- Von nur einer Person zu verladen
- Stabile Konstruktion – ideal zum programmierten Laserschweißen
- Ergonomisch
- Präzise reagierender Joystick
- Programmierbar über WINLaserNC Software und teach-in
- Einfach zu bedienen
Zusätzliche Informationen
Lasertyp | Faserlaser, Nd:YAG |
---|---|
Anwendung | Laserschweissen, Pulverauftragsschweissen |
Branche | Automobilindustrie, Blechbearbeitung, Gussreparatur, Industrielösungen, Maschinenbau, Werkzeug & Formenbau |
Daten ALFlak-ND:YAG
ALFlak200
LASER | |
---|---|
Lasertyp / Wellenlänge | Nd:YAG, 1064 nm |
Mittlere Leistung | 200 W |
Pulsspitzenleistung | 9 kW |
Pulsenergie | 90 J |
Pulsdauer | 0,2 – 20ms |
Pulsfrequenz | Einzelpuls – 100 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst |
Schweisspunkt Ø | 0,2 – 2,0 mm. Mit Funktion Feinschweißen (optional) < 100 μm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses |
Display & Bedienung | Display mit Folientastatur. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter. Interface für externe Ansteuerung WINLaserNC Software über externen PC |
ALFlak300
LASER | |
---|---|
Lasertyp / Wellenlänge | Nd:YAG, 1064 nm |
Mittlere Leistung | 300 W |
Pulsspitzenleistung | 9 kW |
Pulsenergie | 90 J |
Pulsdauer | 0,2 – 20ms |
Pulsfrequenz | Einzelpuls-100 Hz |
Betriebsmodus | Gepulst |
Schweisspunkt Ø | 0,2 – 2,0 mm. Mit Funktion Feinschweißen (optional) < 100 μm |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses |
Display & Bedienung | Display mit Folientastatur. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter. Interface für externe Ansteuerung WINLaserNC Software über externen PC |
Daten ALFlak-Faser
ALFlak300F
LASER | ||
---|---|---|
Lasertyp / Wellenlänge | Faserlaser, 1070 nm | |
Mittlere Leistung | 300 W | |
CW Leistung | 300 W | |
Pulsspitzenleistung | 3 kW | |
Pulsenergie | 30 J | |
Pulsdauer | 0,2 – CW | |
Pulsfrequenz | Einzelpuls-100 Hz | |
Betriebsmodus | Gepulst / CW | |
Schweisspunkt Ø | 0,1 – 3,0 mm | |
Mittlere Leistung | 300 W | |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt | |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses | |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter. Bedienung WINLaserNC Software über Touch-Display möglich |
ALFlak450F
LASER | ||
---|---|---|
Lasertyp / Wellenlänge | Faserlaser, 1070 nm | |
Mittlere Leistung | 450 W | |
CW Leistung | 450 W | |
Pulsspitzenleistung | 4.5 kW | |
Pulsenergie | 45 J | |
Pulsdauer | 0,2 – CW | |
Pulsfrequenz | Einzelpuls-100 Hz | |
Betriebsmodus | Gepulst / CW | |
Schweisspunkt Ø | 0,1 – 3,0 mm | |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt | |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses | |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter. Bedienung WINLaserNC Software über Touch-Display möglich |
ALFlak600F
LASER | ||
---|---|---|
Lasertyp / Wellenlänge | Faserlaser, 1070 nm | |
Mittlere Leistung | 600 W | |
CW Leistung | 600 W | |
Pulsspitzenleistung | 6 kW | |
Pulsenergie | 60 J | |
Pulsdauer | 0,2 – CW | |
Pulsfrequenz | Einzelpuls-100 Hz | |
Betriebsmodus | Gepulst / CW | |
Schweisspunkt Ø | 0,3 – 3,5 mm | |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt | |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses | |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter. Bedienung WINLaserNC Software über Touch-Display möglich |
ALFlak900F
LASER | ||
---|---|---|
Lasertyp / Wellenlänge | Faserlaser, 1070 nm | |
Mittlere Leistung | 900 W | |
CW Leistung | 900 W | |
Pulsspitzenleistung | 9 kW | |
Pulsenergie | 90 J | |
Pulsdauer | 0,2 – CW | |
Pulsfrequenz | Einzelpuls-100 Hz | |
Betriebsmodus | Gepulst / CW | |
Schweisspunkt Ø | 0,3 – 3,5 mm | |
Fokussierobjektiv | 150 mm, weitere gemäß Optik-Datenblatt | |
Pulsformung | Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses | |
Display & Bedienung | Touch-Display. Einstellung der Laserparameter zusätzlich über Multifunktionsfußschalter. Bedienung WINLaserNC Software über Touch-Display möglich |